
Bar kodas | 400 Blue Led: 6933412708131 400 Red Led: 6933412725992 400 White Led: 6933412726005 400 S: 6933412726791 400 V2 Blue Led: 6933412726890 400 V2 Red Led: 6933412726821 400 EX: 6933412727057 |
Prekės kodas | 400 Blue Led: DP-MCH4-GMX400 400 Red Led: DP-MCH4-GMX400RD 400 White Led: DP-MCH4-GMX400WT 400 S: DP-MCH4-GMX400S 400 V2 Blue Led: DP-MCH4-GMX400V2-BL 400 V2 Red Led: DP-MCH4-GMX400V2-RD 400 EX: DP-MCH4-GMX400EX |
Procesoriaus jungčių (socket) palaikymas | Intel® LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1366 AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Išmatavimai | LED: 135 × 80 × 154.5mm S, V2: 129 × 77 × 155 mm EX: 129 × 103 × 157.5 mm |
Triukšmas | LED: iki 30dBA S: iki 14.6dBA V2: iki 27.8dBA EX: iki 27.6dBA |
Oro srautas | LED: 74.34 CFM±10% S: 50.8 CFM±10% V2: 64.5 CFM±10% EX: 52 CFM±10% |
Ventiliatoriaus apsisukimų greitis | LED: 900~1500 RPM±10% S: 1300 RPM±10% V2: 500~1650 RPM±10% EX: 500~1500 RPM±10% |
Aušinimo tipas |
Oru |
LED pašvietimas | Taip (LED ir V2 modeliuose) |
4 sintered metal powder heatpipes directly contacting the CPU surface for removing heat and eliminating chances of overheating.
120 x 120 x 25mm PWM fan generates optimal airflow.
Semi-transparent fan with blue LED for a modder-vibe.
Can be easily installed without moving the motherboard.
Extra fan clips allow the mounting of a second fan to build the perfect push-pull configuration.
*Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: info@spacebar.gg, Facebook žinutėmis arba telefonu: +370 652 54145
Garantija: 24 mėn. fiziniams asmenims / 12 mėn. juridiniams asmenims